下取りプログラム 買取価格比較
※2025年8月1日現在の価格です。
(画面割れ価格)
docomo dポイント進呈 ※2025/08/1時点
au Pontaポイント還元 ※2025/08/1時点
SoftBank PayPayポイント ※2025/08/1時点
Rakuten 楽天キャッシュ ※2025/08/1時点
〇当店 現金 下取り価格以上で買取!
iPhone15 Pro Max(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
256GB | 22,500円 | 30,250円 | 36,720円 | 41,500円 | 現金 下取り価格以上 |
512GB | 25,200円 | 30,250円 | 36,720円 | 42,500円 | 現金 下取り価格以上 |
1TB | 26,400円 | 30,250円 | 36,720円 | 43,500円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone15 Pro(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
128GB | 18,900円 | 20,900円 | 24,480円 | 30,500円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 20,700円 | 20,900円 | 24,480円 | 31,500円 | 現金 下取り価格以上 |
512GB | 22,200円 | 20,900円 | 24,480円 | 32,000円 | 現金 下取り価格以上 |
1TB | 22,800円 | 20,900円 | 24,480円 | 33,000円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone15 Plus(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
128GB | 15,600円 | 18,700円 | 21,600円 | 26,000円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 17,400円 | 18,700円 | 21,600円 | 27,000円 | 現金 下取り価格以上 |
512GB | 18,600円 | 18,700円 | 21,600円 | 28,000円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone15(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
128GB | 13,800円 | 15,400円 | 17,280円 | 21,000円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 15,600円 | 15,400円 | 17,280円 | 22,000円 | 現金 下取り価格以上 |
512GB | 17,100円 | 15,400円 | 17,280円 | 22,500円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone14 Pro Max(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
128GB | 16,500円 | 18,150円 | 23,040円 | 27,500円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 17,400円 | 18,150円 | 23,040円 | 28,000円 | 現金 下取り価格以上 |
512GB | 19,200円 | 18,150円 | 23,040円 | 29,000円 | 現金 下取り価格以上 |
1TB | 20,100円 | 18,150円 | 23,040円 | 29,500円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone14 Pro(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
128GB | 13,500円 | 14,850円 | 18,720円 | 23,000円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 15,300円 | 14,850円 | 18,720円 | 24,000円 | 現金 下取り価格以上 |
512GB | 15,900円 | 14,850円 | 18,720円 | 25,000円 | 現金 下取り価格以上 |
1TB | 16,800円 | 14,850円 | 18,720円 | 26,000円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone14 Plus(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
128GB | 11,700円 | 10,450円 | 13,680円 | 17,500円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 12,300円 | 10,450円 | 13,680円 | 18,000円 | 現金 下取り価格以上 |
512GB | 12,900円 | 10,450円 | 13,680円 | 18,500円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone14(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
128GB | 10,200円 | 9,900円 | 12,960円 | 15,500円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 11,400円 | 9,900円 | 12,960円 | 16,500円 | 現金 下取り価格以上 |
512GB | 12,300円 | 9,900円 | 12,960円 | 17,500円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone13 Pro Max(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
128GB | 11,100円 | 15,950円 | 19,440円 | 16,500円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 12,300円 | 15,950円 | 19,440円 | 17,000円 | 現金 下取り価格以上 |
512GB | 13,200円 | 15,950円 | 19,440円 | 17,500円 | 現金 下取り価格以上 |
1TB | 13,800円 | 15,950円 | 19,440円 | 18,000円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone13 Pro(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
128GB | 9,000円 | 12,100円 | 15,120円 | 13,000円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 9,900円 | 12,100円 | 15,120円 | 14,000円 | 現金 下取り価格以上 |
512GB | 10,500円 | 12,100円 | 15,120円 | 15,000円 | 現金 下取り価格以上 |
1TB | 11,700円 | 12,100円 | 15,120円 | 16,000円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone13(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
128GB | 7,200円 | 8,250円 | 10,800円 | 9,700円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 8,400円 | 8,250円 | 10,800円 | 11,000円 | 現金 下取り価格以上 |
512GB | 9,000円 | 8,250円 | 10,800円 | 12,000円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone13 mini(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
128GB | 5,700円 | 7,150円 | 10,080円 | 8,900円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 6,900円 | 7,150円 | 10,080円 | 9,900円 | 現金 下取り価格以上 |
512GB | 7,800円 | 7,150円 | 10,080円 | 11,200円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone12 Pro Max(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
128GB | 7,800円 | 8,250円 | 10,800円 | 11,000円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 9,000円 | 8,250円 | 10,800円 | 12,000円 | 現金 下取り価格以上 |
512GB | 10,200円 | 8,250円 | 10,800円 | 14,000円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone12 Pro(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
128GB | 5,700円 | 6,600円 | 9,360円 | 8,000円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 6,900円 | 6,600円 | 9,360円 | 9,500円 | 現金 下取り価格以上 |
512GB | 7,500円 | 6,600円 | 9,360円 | 10,000円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone12(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
64GB | 3,900円 | 5,500円 | 8,640円 | 6,500円 | 現金 下取り価格以上 |
128GB | 5,100円 | 5,500円 | 8,640円 | 7,000円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 5,700円 | 5,500円 | 8,640円 | 8,000円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone12 mini(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
64GB | 3,000円 | 2,750円 | 5,760円 | 4,500円 | 現金 下取り価格以上 |
128GB | 3,600円 | 2,750円 | 5,760円 | 5,500円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 4,200円 | 2,750円 | 5,760円 | 5,500円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone11 Pro Max(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
64GB | 5,100円 | 6,600円 | 8,640円 | 8,000円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 5,700円 | 6,600円 | 8,640円 | 7,500円 | 現金 下取り価格以上 |
512GB | 5,700円 | 6,600円 | 8,640円 | 7,500円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone11 Pro(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
64GB | 3,600円 | 4,950円 | 7,200円 | 6,000円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 4,500円 | 4,950円 | 7,200円 | 7,000円 | 現金 下取り価格以上 |
512GB | 5,400円 | 4,950円 | 7,200円 | 7,200円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone11(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
64GB | 3,300円 | 2,200円 | 5,760円 | 4,500円 | 現金 下取り価格以上 |
128GB | 3,900円 | 2,200円 | 5,760円 | 4,500円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 3,900円 | 2,200円 | 5,760円 | 4,500円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone SE 第3世代(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
64GB | 3,000円 | 1,650円 | 5,040円 | 4,500円 | 現金 下取り価格以上 |
128GB | 3,000円 | 1,650円円 | 5,040円 | 4,500円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 4,200円 | 1,650円 | 5,040円 | 5,200円 | 現金 下取り価格以上 |